Budżet organizacji koncertu
| Lp | Za co |
|---|---|
| 1 | Zespół muzyczny 7 osób, w tym próby : |
| 2 | Zdjęcia |
| 3 | Realizacja video + montaż |
| 4 | Realizacja dźwięku/ nagranie wielośladowe |
| 5 | Postprodukcja (mix nagrania/ postsynchrony/dogrywki w studio) |
| 6 | Wynajem teatru |
| 7 | Obsługa – szatniarz, bileterzy |
| 8 | Makijażystka |
| 9 | Osoba prowadząca |
| 10 | Gwiazda i goście specjalni |
| 11 | Inspicjent/techniczny |
| 12 | Wizualizacja/ przygotowanie i obsługa podczas koncertu ( rzutnik multimedialny ) |
| 13 | Promocja – internet |
| 14 | Grafika, film promo itp. |
| 15 | Rollup, materiały promocyjne |
| 16 | ZAIKS |
| 17 | Inne (administracja, catering dla gwiazdy, inne) |
Razem: 38 000 zł brutto |
|
